20 март 21:19, 2025г От MirO_98
Днес взех 5070 и вече я поставих в компютъра, всичко е точно, работи добре и със… Още ⟶
Вход
Регистрация
Сензорен дисплей | - |
Опресняване, Hz | 75Hz |
Display порт | DisplayPort |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Web камера, MP | - |
Цвят | Black |
USB-C | - |
Наклон | -5° ~ 35° |
Резолюция | 1920x1080 |
HDMI | HDMI |
Технология | WLED |
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
Време за реакция, ms | 4ms |
Яркост, cd/m2 | 300cd/m2 |
Статичен контраст | 1000:1 |
Динамичен контраст | 20 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
Тунер | - |
Вградени говорители | 2W x2 |
DVI | - |
Последователно свързване | - |
VGA | D-Sub |
USB хъб | - |
Хоризонтално завъртане | -180° ~ 180° |
Вертикално завъртане | -90° ~ 90° |
Регулиране на височина | 150 mm |
Рамка | 3-sided frameless |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 20.0 x 38.6 (40.3) cm |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
MPN | 24E3QAF |
EAN Баркод | 4038986141253 |
Гаранция (Месеци) | 36 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!