24 ноември 13:03, 2024г От Роси Ангелова
Купих го заради надеждните му характеристики. Още, дизайна ми харесва, много бър… Още ⟶
СЕГА Офлайн 0878 79 8080
Вход
Регистрация
Серия | iPhone 11 |
Памет, GB | 4GB |
Дисплей, inch | 6.1" (15.49 cm) |
Сензорен дисплей | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Други | Splash, Water, and Dust Resistant; In the Box: iPhone with iOS 14, USB-C to Lightning Cable, Documentation; (w/o USB Power Adapter and EarPods) |
Размери (Ш, Д, В), mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Тегло, g | 194 g. |
Операционна система | iOS 13 |
Брой SIM карти | Nano-SIM |
Резолюция | 1792x828 |
Дисково пространство, GB | 128GB |
Слот за карти | - |
Максимална памет, GB | - |
Камера, MP, предна | 12 MP, f/2.2, TOF 3D camera; Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Камера, MP, задна | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS; 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide); Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Светкавица | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
USB | - |
GPS / A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
MP3 плейър | yes |
MP4 плейър | yes |
FM радио | - |
Преглед на документи | yes |
Сензори | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Батерия, mAh | Non-removable Li-Ion 3110 mAh battery (11.91 Wh) |
MPN | MHDH3GH/A |
EAN Баркод | - |
SKU | |
Гаранция (Месеци) | 12 |
Ще се свържем с теб при постъпване на количества!
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!