24 ноември 13:03, 2024г От Роси Ангелова
Купих го заради надеждните му характеристики. Още, дизайна ми харесва, много бър… Още ⟶
СЕГА Офлайн 0878 79 8080
Вход
Регистрация
Серия | iPhone SE3 |
Памет, GB | 4GB |
Дисплей, inch | 4.7" (11.94 cm) |
Сензорен дисплей | Retina IPS LCD, 625 nits (typ), Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Мрежа | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Други | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins); In the Box: iPhone with iOS 15, USB-C to Lightning Cable, Documentation; (w/o USB Power Adapter and EarPods) |
Размери (Ш, Д, В), mm | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Тегло, g | 144 g |
Операционна система | iOS15 |
Брой SIM карти | Nano-SIM and/or eSIM |
Резолюция | 1334x750 |
Дисково пространство, GB | 128GB |
Слот за карти | - |
Максимална памет, GB | - |
Камера, MP, предна | 7 MP, f/2.2, HDR, Video 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Камера, MP, задна | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS, Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
Светкавица | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
USB | - |
GPS / A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
MP3 плейър | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, and Dolby Digital Plus |
MP4 плейър | HEVC, H.264, and ProRes |
FM радио | - |
Преглед на документи | yes |
Сензори | Touch ID fingerprint sensor, Barometer, Three-axis gyro, Accelerometer, Proximity sensor, Ambient light sensor |
Батерия, mAh | Li-Ion 2018 mAh, non-removable (6.96 Wh) |
MPN | MMXL3HU/A |
EAN Баркод | - |
SKU | |
Гаранция (Месеци) | 12 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!