20 март 21:19, 2025г От MirO_98
Днес взех 5070 и вече я поставих в компютъра, всичко е точно, работи добре и със… Още ⟶
Вход
Регистрация
Сензорен дисплей | - |
Опресняване, Hz | 60Hz |
Display порт | DisplayPort |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Web камера, MP | - |
Цвят | White |
USB-C | 1 USB Type-C (DP alt.) w/PD 90W |
Наклон | -5° ~ 20° |
Резолюция | 1920x1080 |
HDMI | HDMI |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Време за реакция, ms | 5ms |
Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
Статичен контраст | 1 200:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Тип синхронизация | Standard |
Тунер | - |
Вградени говорители | 3W x2 |
DVI | - |
Последователно свързване | - |
VGA | - |
USB хъб | 2 USB Type-A downstream , USB Type-C downstream |
Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
Вертикално завъртане | 90° |
Регулиране на височина | 115mm |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 61.3 x 22.0 x 44.5 (56.0) cm |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm+ |
MPN | 9H.LMWLB.QBE |
EAN Баркод | - |
Гаранция (Месеци) | 36 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!