20 март 21:19, 2025г От MirO_98
Днес взех 5070 и вече я поставих в компютъра, всичко е точно, работи добре и със… Още ⟶
Вход
Регистрация
Сензорен дисплей | - |
Опресняване, Hz | 60Hz |
Display порт | DisplayPort |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Web камера, MP | - |
Цвят | Black |
USB-C | USB Type-C (Power 65W) |
Наклон | -5° ~ 20° |
Резолюция | 2560x1440 |
HDMI | HDMI |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Разстояние м/у точките, mm | 0.177 mm |
Време за реакция, ms | 5ms |
Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Честота H/ V | 30 - 90 kHz/50 - 75 Hz |
Тип синхронизация | Standard |
Тунер | - |
Вградени говорители | 5W x 2 |
DVI | - |
Последователно свързване | Daisy Chain |
VGA | - |
USB хъб | USB |
Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
Вертикално завъртане | Screen pivots 90 degrees from landscape to portrait |
Регулиране на височина | 110 mm |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 57.0 x 25.6 x 33.5 (44.0) cm |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
MPN | 9H.LLDLB.QBE |
EAN Баркод | - |
Гаранция (Месеци) | 36 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!