20 март 21:19, 2025г От MirO_98
Днес взех 5070 и вече я поставих в компютъра, всичко е точно, работи добре и със… Още ⟶
Вход
Регистрация
Сензорен дисплей | - |
Опресняване, Hz | 100Hz |
Display порт | DisplayPort |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Web камера, MP | - |
Цвят | Black |
USB-C | USB Type-C (PD90W,DP Alt mode) |
Наклон | -5° ~ 20° |
Резолюция | 2560x1440 |
HDMI | HDMI |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Разстояние м/у точките, mm | - |
Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Честота H/ V | - |
Тип синхронизация | Standard |
Тунер | - |
Вградени говорители | 6W x2 |
DVI | - |
Последователно свързване | - |
VGA | - |
USB хъб | 3 USB Type-A downstream , USB Type-C downstream |
Хоризонтално завъртане | -15° ~ 15° |
Вертикално завъртане | 90° |
Регулиране на височина | 115mm |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.5 x 22.0 x 36.8 (43.0) cm |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
MPN | 9H.LNDLA.TBE |
EAN Баркод | - |
Гаранция (Месеци) | 36 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!