20 март 21:19, 2025г От MirO_98
Днес взех 5070 и вече я поставих в компютъра, всичко е точно, работи добре и със… Още ⟶
Вход
Регистрация
Сензорен дисплей | - |
Опресняване, Hz | 60Hz |
Display порт | DisplayPort |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Web камера, MP | - |
Цвят | Black |
USB-C | USB Type-C (Power 90W) |
Наклон | -5° ~ 30° |
Резолюция | 3840x2160 |
HDMI | 2 HDMI |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | IPS |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Време за реакция, ms | 5ms |
Яркост, cd/m2 | 400cd/m2 |
Статичен контраст | 2 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Тунер | - |
Вградени говорители | - |
DVI | - |
Последователно свързване | Daisy Chain Technology USB C out ( MST) |
VGA | - |
USB хъб | 2 USB Type-A downstream , USB Type-C downstream |
Хоризонтално завъртане | -275° ~ 275° |
Вертикално завъртане | 90° |
Регулиране на височина | 130 mm |
Рамка | - |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 71.5 x 47.7 x 60.1 cm |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
MPN | 9H.LMTLA.TBE |
EAN Баркод | - |
Гаранция (Месеци) | 36 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!