11 ноември 17:23, 2024г От Дшмо
Не ви трябва друга карта, 3090 е видео картата Още ⟶
Вход
Регистрация
Цвят | White-Black |
Размери (Ш, Д, В), mm | with Trays: 451 x 460 x 360 mm; Installation Space (W x D x H): 65 x 1046 x 780 mm |
Памет, MB | 1GB |
Медия, размер | Cassette : A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Indexcard, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes |
Медия, g/m2 | Cassette: 60 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper); Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper) |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette 1-sheet manual feed slot; Maximum Paper Input Capacity: 251 sheets |
Двустранен печат | Manual |
Консумативи | Cartridge 067 Black (1 350 pages), Cartridge 067H Black (3 130 pages); Cartridge 067 Cyan/Magenta/Yellow (1 250 pages each color), Cartridge 067H Cyan/Magenta/Yellow (2 350 pages each color) |
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
Принтер скорост черно, стр./мин | Single sided: Up to 18 ppm (A4); Up to 38 ppm (A5-Landscape); FPOT: 10.4 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Single sided: Up to 18 ppm (A4); Up to 38 ppm (A5-Landscape); FPOT: 10.5 seconds or less |
Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour, Platen |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: E-mail, PC, USB Memory Key, FTP, Cloud; Formats: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF; to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 18 ppm Single sided (A4); FCOT: 11.4 seconds or less |
Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 18 ppm Single sided (A4); FCOT: 13.4 seconds or less |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Мащабиране | 25% to 400% in 1% increments |
Факс, тип | - |
Факс резолюция | - |
Скорост на модема | - |
ADF | - |
Натоварване, стр./месец | Max. 30 000 pages per month; Recommended Monthly Print Volume: 250 - 2 500 pages per month |
MPN | 5158C009AA |
EAN Баркод | 4549292188202 |
SKU | |
Гаранция (Месеци) | 24 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!