11 ноември 17:23, 2024г От Дшмо
Не ви трябва друга карта, 3090 е видео картата Още ⟶
Вход
Регистрация
Памет, GB | 3 GB |
Размери (Ш, Д, В), mm | 1110 x 984 x 1168 mm (Basket Open); 1110 x 766 x 1168 mm (Basket Closed) |
Разд. способност | 2400 x 1200 dpi |
Медия, g/m2 | |
Технология на печат | Canon Bubblejet on Demand 12 colours integrated type (12 chips per print head x 1 print head) |
Медия, подаване | Upper Roll Paper: One Roll, Front-loading, Front Output; Lower Roll Paper: One Roll, Front-loading, Front Output; Cut Sheet: Front-loading, Front Output (Manual feed using media locking lever) |
Модел, размер /mm/ | 610 mm (24") |
Медия, формат | 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257mm(JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm(ISO A2), 6'',8", 12'',16", 20'', 22'', 30"*, 300mm, 500mm, 600mm and custom roll width (154.2-610mm) |
Скорост, sec | Plain Paper: 00:58 min (Fast); 01:38 min (Standard) |
Мастило, тип | Pigment inks - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Gray, Photo Gray, Red, Blue, Chroma Optimiser |
Брой печатащи касети | 12 (BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, B, CO) |
Размер на капката | minimum 4 pl per colour |
Минимална дебелина на линията (гарантирана) | |
Точност на линията | ±0.1% or less |
Прогр. език | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
Дължина на разпечатките (ролка), m | Roll paper: 18 m (Varies according to the OS and application); Cut sheet: 2133.6mm |
Ширина на разпечатките (ролка), mm | Roll paper: 152.4 -610mm; Cut sheet: 152.4 - 610mm |
Медия, дебелина | Roll/Cut: 0.07 - 0.8 mm |
Рязане на хартията | yes |
MPN | 3867C003AA |
EAN Баркод | 4549292147278 |
SKU | |
Гаранция (Месеци) | 12 |
Ще се свържем с теб при постъпване на количества!
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!