11 ноември 17:23, 2024г От Дшмо
Не ви трябва друга карта, 3090 е видео картата Още ⟶
Вход
Регистрация
Памет, GB | 3 GB |
Размери (Ш, Д, В), mm | 1593 x 984 x 1168 (Basket Open), 1593 x 766 x 1168 (Basket Closed) |
Разд. способност | 2400 x 1200 dpi |
Медия, g/m2 | |
Технология на печат | Canon Bubblejet on Demand 12 colours integrated type (12 chips per print head x 1 print head) |
Медия, подаване | Upper Roll Paper: One Roll, Front-loading, Front Output; Lower Roll Paper: One Roll, Front-loading, Front Output; Cut Sheet: Front-loading, Front Output (Manual feed using media locking lever) |
Модел, размер /mm/ | 1118 mm (44") |
Медия, формат | A0, A1, A2, A3, A4; Borderless Printing Width (Roll Only): 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 16", 300 mm |
Скорост, sec | Plain Paper (A0 page size): Fast - 1.37 min, Standard - 2.49 min |
Мастило, тип | Pigment inks - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey, Photo Grey, Red, Blue, Chroma Optimiser |
Брой печатащи касети | 12 (BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, B, CO) |
Размер на капката | minimum 4 pl per colour |
Минимална дебелина на линията (гарантирана) | |
Точност на линията | ±0.1% or less |
Прогр. език | SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
Дължина на разпечатките (ролка), m | Roll paper: 18 m (Varies according to the OS and application), Cut sheet: 2133.6mm; Minimum Printable Length: 203.2mm |
Ширина на разпечатките (ролка), mm | 152.4 – 1118 mm (Roll paper, Cut sheet) |
Медия, дебелина | 0.07 ~ 0.8mm (Roll/Cut) |
Рязане на хартията | yes |
MPN | 3869C003AA_1152C006AA |
EAN Баркод | - |
SKU | |
Гаранция (Месеци) | 12 |
Ще се свържем с теб при постъпване на количества!
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!