20 март 21:19, 2025г От MirO_98
Днес взех 5070 и вече играя, всичко е точно, работи добре със захранване 800 ват… Още ⟶
Вход
Регистрация
Размери (Ш, Д, В), mm | 330 x 200 x 44 mm |
QoS | 802.1p Quality of Service; 8 queues per port; Queue Handling - Strict, WFQ, Weighted Round Robin (WRR); Bandwidth Control - Port-based (ingress/egress, min granularity 10/100/1000 is 16 Kbps) |
Управление | Web-based GUI, Full CLI, Telnet Server, TFTP Client, Auto MDI/MDIX, SNMP (Supports v1/v2c/v3), SNMP Trap, Backup/upgrade firmware, Smart Wizard, Upload/download configuration file, BootP/DHCP Client, System Log, RMONv1, Trusted host, Command logging |
Суич, тип | Fixed Port |
Общ брой портове | 10 |
Основни портове, тип | 8x10/100/1000/2500Base-T |
Uplink портове | 2x10GE SFP |
Свободни (10GB) слотове | No |
Stackable | No |
Fans | Fanless |
Routing | Layer 3 Lite |
Памет (Flash, RAM) | Flash Memory: 32 MB, DRAM: 512 MB |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 80 Gbps |
Пропускателна способност, Mpps | 59.53 Mpps |
MAC адреси | 16000 MAC address table size |
VLAN (брой, стандарти) | 802.1Q; VLAN Group - Max. 4094 static VLAN groups; Configurable VID from 1 - 4094; Asymmetric VLAN; Auto Voice VLAN; Auto Surveillance VLAN |
L2 мрежови стандарти | IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X |
L3 мрежови стандарти | Static route: 128 IPv4 static route entries, 64 IPv6 static route entries |
IPv6 functionality | IPv6 Neighbor Discovery (ND); IPv6 address: Source/destination IP address prefix length, DSCP, Protocol type, TCP/UDP port number, IPv6 traffic class |
Опция за монтаж | Desktop |
MPN | DMS-1250-10S |
EAN Баркод | - |
Гаранция (Месеци) | 99 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!