11 ноември 17:23, 2024г От Дшмо
Не ви трябва друга карта, 3090 е видео картата Още ⟶
Вход
Регистрация
Сензорен дисплей | - |
Опресняване, Hz | 240Hz |
Display порт | 2 DisplayPort |
Ethernet (RJ-45) порт | - |
Web камера, MP | - |
Цвят | Black |
Други | HDR600; FlickerFree, Low Blue Mode, EasyRead; PBP (2 devices); Headphone out |
USB-C | - |
Наклон | -5° ~ 20° |
Резолюция | 2560x1440 |
HDMI | 2 HDMI |
Технология | WLED |
Вид на екрана | Flat |
Широкоекранен | 16:9 |
Тип на матрицата | NanoIPS |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Разстояние м/у точките, mm | 0.2331 x 0.2331 mm |
Време за реакция, ms | 1ms |
Яркост, cd/m2 | 450cd/m2 |
Статичен контраст | 1 000:1 |
Динамичен контраст | Mega Infinity DCR |
Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
Честота H/ V | HDMI: 30 – 230 kHz/48 – 144 Hz; DP: 30 – 255 kHz/48 – 240 Hz |
Тип синхронизация | FreeSync Premium Pro/G-SYNC Compatible |
Тунер | - |
Вградени говорители | - |
DVI | - |
Последователно свързване | - |
VGA | - |
USB хъб | USB-B, 4 USB 3.2 |
Хоризонтално завъртане | -45° ~ 45° |
Вертикално завъртане | ± 90° |
Регулиране на височина | 130 mm |
Рамка | 3-sided frameless |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 60.9 x 23.5 x 55.2 cm |
VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
MPN | 27M1F5500P/00 |
EAN Баркод | 8712581795900 |
SKU | |
Гаранция (Месеци) | 36 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!