11 септември 11:33, 2026г От Илияна
Lenovo Legion 5 е евтин геймърски лаптоп, но повярвайте ми, той прави много пове… Още ⟶
✭ Топ 2026 ✭
СЕГА Офлайн 0878 79 8080
- Моят профил
- Регистрация
- Забравена парола
Вход
Регистрация
- Начало
- Магазин (13086)
- Фото и видео (22)
- Фотоапарати и видео камери (9)
- Sony ZV-E10 + 16-50 mm kit
- ☼ СПЕЦИФИКАЦИИ
- ☼ МНЕНИЯ (0)
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
| Дисплей, inch | 7.5 cm (3.0 type) |
| Цвят | Black |
| Други | Built-in, stereo microphone; Built-in, monaural speaker; USB live streaming |
| Размери (Ш, Д, В), mm | Approx. 115.2 x 64.2 x 44.8 mm (from grip to monitor) |
| Тегло, g | Approx. 343 g |
| HDMI | yes |
| Батерия, тип | One rechargeable battery pack NP-FW50 |
| Сензор, тип | APS-C type (23.5 x 15.6 mm), Exmor CMOS sensor |
| Ефективни пиксели, MP | 24.1 MP |
| Оптичен стабилизатор | Built-in lens image stabilization OSS (Optical SteadyShot) |
| AF система/точки | 425 points (phase-detection AF) / 425 points (contrast-detection AF) |
| Ръчно фокусиране | DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus |
| ISO светлочувствителност | Still images: ISO 100-32000 (ISO numbers up from ISO 50 to ISO 51200 can be set as expanded ISO range.), AUTO (ISO 100-6400, selectable lower limit and upper limit), [Movies] ISO 100-32000 equivalent, AUTO (ISO 100-6400, selectable lower and upper limit) |
| Корекция на ефекта - червени очи | - |
| Обхват на светкавицата | - |
| Размер на снимката, max | (4:3) L: 5328 x 4000 (21 M), (16:9) L: 6000 x 3376 (20 M); (1:1) L: 4000 x 4000 (16 M) |
| Панорамни снимки | yes |
| Разпознаване на лица | Face/Eye Priority in AF, Face Priority in Multi Metering, Regist. Faces Priority |
| Задействане на затвора от усмивка | - |
| Методи на снимане | Single Shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracket:Single, Bracket:Cont., White Balance bracket, DRO bracket |
| Видео | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.) 30p (100Mbps / 60Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Approx.) 24p (100Mbps / 60Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Approx.) 25p (100Mbps / 60Mbps) |
| Скорост при запис на видео, fps | NTSC mode: 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps?60fps, 120fps / PAL mode: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps |
| Обектив, съвместимост | E-mount |
| Обектив, включен в комплекта | 16-50mm Power Zoom Lens - SELP1650 |
| Фокусиране, тип | Fast Hybrid AF (phase-detection AF / contrast-detection AF) |
| AF режими | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus |
| Режими на мерене | Wide / Zone / Center / Flexible Spot / Expanded Flexible Spot / Tracking |
| Затвор, тип | Ectronically-controlled, vertical-traverse, focal-plane type; Mechanical shutter / Electronic shutter |
| Вградена светкавица | - |
| Водещо число (ISO 100), m | - |
| GPS позициониране | - |
| Оптимизирана цена - дата | 20 юли 16 06:59 |
| Идентификатор - MPN | ZVE10LBDI.EU |
| Идентификатор - EAN | - |
| Гаранция (Месеци) | 24 |
Намерих неточност
Ще поправим забелязаното от теб скоро!
Не благодаря, ще подам сигнала по-късно


