11 ноември 17:23, 2024г От Дшмо
Не ви трябва друга карта, 3090 е видео картата Още ⟶
СЕГА Офлайн 0878 79 8080
Вход
Регистрация
Цвят | White-Blue |
Размери (Ш, Д, В), mm | 427.4 x 465.5 x 443.4 |
Памет, MB | 2 GB; Optional 250 GB HDD |
Скорост черно | Up to 53 ppm (A4, one-sided); FPOT:As fast as 8 seconds |
Скорост цветно | Up to 45 ppm (A4, one-sided); FPOT:As fast as 9 seconds |
Резолюция черно | Up to 1200 x 2400 dpi |
Резолюция цветно | Up to 1200 x 2400 dpi |
Медия, размер | A4; Custom sizes: Bypass Tray - 76 x 127 to 216 x 356 mm, Tray 1 - 76 x 190 to 216 x 356 mm |
Медия, g/m2 | 60 to 220 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 150 sheets Bypass Tray + 550 sheets Tray 1; Optional: Up to Four Additional Trays x 550 sheets/ High Capacity Feeder (2000 sheets, only one additional 550-sheet Tray can be added to High Capacity Feeder) |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 500 sheets |
Двустранен печат | - |
Консумативи | Standard Capacity: 6000 pages (each color), High Capacity: 10 100 pages (C/M/Y), 12 200 pages (black); Extra High Capacity: 16800 pages (C/M/Y), 16 900 pages (black); Drum cartriges - 40000 pages (for each color) |
Натоварване, стр./месец | Up to 120 000 pages/month; Recommended Average Monthly Print Volume: Up to 15000 pages |
MPN | C600V_N |
EAN Баркод | - |
SKU | |
Гаранция (Месеци) | 12 |
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Купи без кошница, БЕЗ ФОРМАЛНОСТИ
Или кликни върху иконата за GSM връзка с нас
Ще попрвим забелязаното от теб скоро!